GIÁ GAS THÁNG 10/2024 TĂNG NHẸ
Giá Gas Tháng 10 năm 2024 TĂNG cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 3.000vnđ | 274.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 7.000vnđ | 449.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 7.000vnđ | 469.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 12.000vnđ | 760.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 23.000vnđ | 1.704.000vnđ |
Trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9/2024, Gas An Phát xin thông báo rằng chúng tôi sẽ không nghỉ lễ và sẽ tiếp tục phục vụ Quý Khách Hàng 24/24h.
Giá Gas Tháng 9 năm 2024 TĂNG cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 3.500vnđ | 267.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 7.000vnđ | 443.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 7.000vnđ | 463.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 12.000vnđ | 751.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 26.000vnđ | 1.698.000vnđ |
giá gas tháng 8 năm 2024 tăng nhẹ
Giá Gas Tháng 8 năm 2024 TĂNG 3.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 1.500vnđ | 259.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 3.000vnđ | 433.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 3.000vnđ | 453.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 5.000vnđ | 719.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 11.000vnđ | 1.470.000vnđ |
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
Giá gas hôm nay - giá gas tháng 6 năm 2024
Giá Gas Tháng 6 năm 2024 giảm 3.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 1.500vnđ | 259.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 3.000vnđ | 433.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 3.000vnđ | 453.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 5.000vnđ | 719.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 11.000vnđ | 1.470.000vnđ |
Giá gas tháng 5 năm 2024 tiếp tục giảm
Giá Gas Tháng 5 năm 2024 giảm 5.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 2.500vnđ | 260.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 5.000vnđ | 436.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 5.000vnđ | 456.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 12.000vnđ | 724.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 19.000vnđ | 1.481.000vnđ |
Giá gas hôm nay, giá gas tháng 4 năm 2024
Giá Gas Tháng 4 năm 2024 giảm 5.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 2.500vnđ | 262.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 5.000vnđ | 441.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 5.000vnđ | 461.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 12.000vnđ | 736.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 19.000vnđ | 1.500.000vnđ |
Giá gas hôm nay, giá gas tháng 3 năm 2024
Giá Gas Tháng 3 năm 2024 tăng 2.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 1.000vnđ | 264.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 2.000vnđ | 446.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 2.000vnđ | 466.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 3.000vnđ | 748.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 8.000vnđ | 1.690.000vnđ |
Giá gas hôm nay, giá gas tháng 2 năm 2024
Giá Gas Tháng 2 năm 2024 tăng 5.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 3.000vnđ | 263.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 5.000vnđ | 444.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 5.000vnđ | 464.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 8.000vnđ | 745.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 19.000vnđ | 1.682.000vnđ |
GIÁ GAS HÔM NAY, GIÁ GAS THÁNG 1 NĂM 2024
Giá Gas Tháng 1 năm 2024 tăng 6.000đ bình 12kg, cụ thể:
STT | TÊN SẢN PHẨM | BIẾN ĐỘNG | GIÁ BÁN |
1 | Chai Gas 6kg | 3.000vnđ | 263.000vnđ |
2 | Chai Gas 12kg xám | 6.000vnđ | 439.000vnđ |
3 | Chai Gas 12kg màu | 6.000vnđ | 459.000vnđ |
4 | Chai Gas 20kg | 10.000vnđ | 745.000vnđ |
5 | Chai Gas 45kg xám | 22.500vnđ | 1.682.000vnđ |